网站公告: 关于2025年彩票市场的休市通知 | 2024年彩票市场国庆节休市通知
08-03
07-31
双色球媒体预测
08-02
08-04
08-03
08-03
08-03
08-04
08-04
·
08-05
龙头二码 14中4 排名:第65
·
08-05
凤尾二码 15中4 排名:第39
·
08-05
红球3胆 15中10 排名:第47
·
08-05
凤尾二码 15中3 排名:第127
·
08-05
龙头二码 15中3 排名:第179
·
08-05
蓝球3胆 15中6 排名:第15
·
08-05
杀三红 15中11 排名:第48
·
08-04
杀一蓝 15中15 排名:第1
·
08-04
红球3胆 15中10 排名:第67
·
08-04
蓝球3胆 15中2 排名:第722
·
08-04
蓝球3胆 15中5 排名:第52
·
08-04
龙头二码 15中4 排名:第65
双色球彩票专家
名次 | 专家 | 成绩 | 准确率 | 排名 |
1 | 财迷迷 | 7中7 | 100% | ↑60 |
2 | 超级彩王 | 7中7 | 100% | → |
3 | 浮生如梦 | 7中7 | 100% | → |
4 | 覆水难收 | 7中7 | 100% | → |
5 | 浑身是胆 | 7中7 | 100% | → |
6 | 精锐杀红 | 7中7 | 100% | → |
7 | 梦彩樱花 | 7中7 | 100% | → |
8 | 梦在蓝天 | 7中7 | 100% | → |
9 | 木林海源 | 7中7 | 100% | → |
10 | 欧拉密 | 7中7 | 100% | → |
1 | 美梦成真 | 7中7 | 100% | ↑2 |
2 | 未眠 | 7中6 | 86% | ↑52 |
3 | 只争朝夕 | 7中6 | 86% | ↑3 |
4 | 独彩 | 7中6 | 86% | ↑91 |
5 | 好胜银 | 7中6 | 86% | ↑60 |
6 | 秋水无痕 | 7中6 | 86% | ↑2 |
7 | 若即若离 | 7中6 | 86% | ↑6 |
8 | 天空灿烂 | 7中6 | 86% | ↑6 |
9 | 最佳选号 | 7中6 | 86% | ↑60 |
10 | 百万雄击 | 7中6 | 86% | ↑83 |
1 | 独彩 | 7中7 | 100% | ↑77 |
2 | 只争朝夕 | 7中7 | 100% | ↓2 |
3 | 数据鬼才 | 7中7 | 100% | ↑114 |
4 | 有女莫愁 | 7中7 | 100% | ↑7 |
5 | 说彩人 | 7中7 | 100% | ↑80 |
6 | 秋水无痕 | 7中7 | 100% | ↓6 |
7 | FC达人 | 7中7 | 100% | ↑4 |
8 | 拼命三郎 | 7中7 | 100% | ↓4 |
9 | 彩场老手 | 7中7 | 100% | ↑164 |
10 | 彩霞漫天 | 7中7 | 100% | ↑5 |
1 | 杀码达人 | 7中6 | 86% | → |
2 | 彩神彩 | 7中5 | 71% | ↓1 |
3 | 田野定胆 | 7中5 | 71% | ↑7 |
4 | 爱胆如命 | 7中4 | 57% | ↑29 |
5 | 百合定蓝 | 7中4 | 57% | ↑29 |
6 | 彩之巅峰 | 7中4 | 57% | ↑29 |
7 | 测胆王 | 7中4 | 57% | ↑3 |
8 | 胆胆相互 | 7中4 | 57% | ↑29 |
9 | 东北彩圣 | 7中4 | 57% | ↑29 |
10 | 多姿多彩 | 7中4 | 57% | ↑3 |
08-04
08-03
福彩3d媒体预测
08-04
08-04
08-04
08-04
08-04
08-03
08-03
·
08-05
杀一码 15中13 排名:第57
·
08-05
直选定位 15中1 排名:第73
·
08-05
五码组选 15中5 排名:第3
·
08-05
杀二和尾 15中14 排名:第34
·
08-05
独胆 15中6 排名:第81
·
08-05
定位杀四码 15中6 排名:第35
·
08-05
杀二和尾 15中14 排名:第34
·
08-05
独胆 15中7 排名:第26
·
08-05
独胆 15中7 排名:第26
·
08-05
定四和值 15中6 排名:第9
·
08-05
五码组选 15中4 排名:第32
·
08-05
五码组选 15中4 排名:第32
福彩3D彩票专家
名次 | 专家 | 成绩 | 准确率 | 排名 |
1 | 彩神之首 | 7中7 | 100% | → |
2 | 大智大勇 | 7中7 | 100% | ↑8 |
3 | 小天香 | 7中7 | 100% | ↑1 |
4 | 独彩 | 7中6 | 86% | ↑3 |
5 | 丰富多彩 | 7中6 | 86% | ↑3 |
6 | 金生水 | 7中6 | 86% | ↑3 |
7 | 一招中彩 | 7中6 | 86% | ↑3 |
8 | 一棰定胆 | 7中6 | 86% | ↑3 |
9 | 彩色海豚 | 7中6 | 86% | ↓10 |
10 | 神彩奕奕 | 7中6 | 86% | ↓5 |
1 | 小天香 | 7中6 | 86% | ↑1 |
2 | 彩神之首 | 7中5 | 71% | ↓1 |
3 | 陈彩神 | 7中5 | 71% | ↓1 |
4 | 金生水 | 7中5 | 71% | ↓1 |
5 | 有胆就发 | 7中5 | 71% | ↓1 |
6 | 八宝饭 | 7中4 | 57% | ↑109 |
7 | 背叛 | 7中4 | 57% | ↑109 |
8 | 彩华出众 | 7中4 | 57% | ↑12 |
9 | 彩色海豚 | 7中4 | 57% | ↓7 |
10 | 超级彩王 | 7中4 | 57% | ↑12 |
1 | 小天香 | 7中7 | 100% | → |
2 | 一棰定胆 | 7中7 | 100% | ↑1 |
3 | 彩神之首 | 7中7 | 100% | ↑5 |
4 | 神采飞扬 | 7中7 | 100% | ↑8 |
5 | 神彩奕奕 | 7中7 | 100% | ↑5 |
6 | 无穷无尽 | 7中7 | 100% | ↑8 |
7 | 遵義小蟲 | 7中7 | 100% | ↑8 |
8 | 彩是姻缘 | 7中7 | 100% | ↑88 |
9 | 大智大勇 | 7中7 | 100% | ↑88 |
10 | 金生水 | 7中7 | 100% | ↑11 |
1 | 彩色海豚 | 7中4 | 57% | ↑2 |
2 | 定胆畅想 | 7中4 | 57% | ↑2 |
3 | 丰富多彩 | 7中4 | 57% | ↑2 |
4 | 默克 | 7中4 | 57% | ↑2 |
5 | 擅长推理 | 7中4 | 57% | ↑2 |
6 | 铁人铁胆 | 7中4 | 57% | ↑2 |
7 | 小天香 | 7中4 | 57% | ↑2 |
8 | 暗香 | 7中3 | 43% | ↑21 |
9 | 八斗之才 | 7中3 | 43% | ↑21 |
10 | 斑衣戏彩 | 7中3 | 43% | ↑21 |
大乐透免费预测
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
大乐透媒体预测
08-03
08-04
08-04
08-04
·
08-05
后区三胆 15中11 排名:第24
·
08-05
前区杀三码 15中10 排名:第297
·
08-05
前区三胆 15中12 排名:第3
·
08-05
后区杀一码 14中14 排名:第75
·
08-05
后区杀三码 15中11 排名:第51
·
08-05
前区杀六码 15中7 排名:第167
·
08-05
前区杀六码 15中10 排名:第5
·
08-05
后区杀一码 15中14 排名:第75
·
08-05
后区三胆 15中8 排名:第270
·
08-05
前区五胆 15中10 排名:第213
·
08-05
后区杀一码 15中14 排名:第75
·
08-05
后区杀一码 15中15 排名:第1
大乐透彩票专家
名次 | 专家 | 成绩 | 准确率 | 排名 |
1 | 瑶冰魄 | 7中6 | 86% | ↑21 |
2 | 炫彩仙 | 7中6 | 86% | ↑4 |
3 | 大兵小将 | 7中6 | 86% | ↓1 |
4 | 烟花易冷 | 7中5 | 71% | ↓17 |
5 | 重庆财神 | 7中5 | 71% | ↑80 |
6 | FC达人 | 7中5 | 71% | ↓1 |
7 | 爱金豆子 | 7中5 | 71% | ↑24 |
8 | 比比皆然 | 7中5 | 71% | ↑88 |
9 | 赤胆忠心 | 7中5 | 71% | ↑88 |
10 | 焦点 | 7中5 | 71% | ↓1 |
1 | 瑶冰魄 | 7中7 | 100% | ↑1 |
2 | 萧山剑客 | 7中7 | 100% | ↓1 |
3 | 赤胆忠心 | 7中7 | 100% | ↑68 |
4 | 刘哥评彩 | 7中7 | 100% | ↓3 |
5 | 诸葛小芸 | 7中7 | 100% | ↑68 |
6 | 谋码高手 | 7中7 | 100% | ↑116 |
7 | 天天彩评 | 7中6 | 86% | ↑1 |
8 | 炫彩仙 | 7中6 | 86% | ↓3 |
9 | 比比皆然 | 7中6 | 86% | ↑136 |
10 | 农夫 | 7中6 | 86% | → |
1 | 永春 | 7中7 | 100% | → |
2 | 博客顺 | 7中7 | 100% | ↑19 |
3 | 定胆英雄 | 7中6 | 86% | ↓1 |
4 | 钱多多 | 7中6 | 86% | ↑49 |
5 | 彩艺 | 7中6 | 86% | ↓1 |
6 | 滴水不漏 | 7中6 | 86% | ↑42 |
7 | 多资多彩 | 7中6 | 86% | ↓1 |
8 | 高手议彩 | 7中6 | 86% | ↑90 |
9 | 赤胆忠心 | 7中6 | 86% | ↑78 |
10 | 全能专家 | 7中6 | 86% | ↓4 |
1 | 永春 | 7中7 | 100% | → |
2 | 阿李独胆 | 7中7 | 100% | ↑2 |
3 | 彩霸王子 | 7中7 | 100% | ↓2 |
4 | 大家乐 | 7中7 | 100% | ↑100 |
5 | 开心买彩 | 7中7 | 100% | ↓2 |
6 | 潇雨 | 7中7 | 100% | ↑11 |
7 | 炫彩仙 | 7中7 | 100% | ↑11 |
8 | 博客顺 | 7中7 | 100% | ↑88 |
9 | 程梓琪 | 7中7 | 100% | ↓1 |
10 | 贾鲁河畔 | 7中7 | 100% | ↓1 |
排列三免费预测
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
排列三媒体预测
08-04
08-04
08-03
08-03
·
08-05
杀二码 15中10 排名:第56
·
08-05
杀三码 15中8 排名:第27
·
08-05
杀二码 15中12 排名:第3
·
08-05
三胆 15中13 排名:第101
·
08-05
杀二和尾 15中15 排名:第1
·
08-05
直选定位 15中1 排名:第58
·
08-05
杀三码 15中7 排名:第78
·
08-05
定三跨度 15中7 排名:第82
·
08-05
定四和值 15中5 排名:第55
·
08-05
杀一码 15中14 排名:第7
·
08-05
五码组选 15中4 排名:第16
·
08-05
杀一码 15中13 排名:第42
排列三彩票专家
名次 | 专家 | 成绩 | 准确率 | 排名 |
1 | 彩云之南 | 7中7 | 100% | ↑3 |
2 | 带彩大师 | 7中7 | 100% | ↑3 |
3 | 金彩人生 | 7中7 | 100% | ↑8 |
4 | 专研蓝球 | 7中7 | 100% | ↑22 |
5 | 彩民杀蓝 | 7中6 | 86% | ↑5 |
6 | 此码必出 | 7中6 | 86% | ↑89 |
7 | 大鲨鱼 | 7中6 | 86% | ↓9 |
8 | 当场出彩 | 7中6 | 86% | ↑72 |
9 | 蓝色彩福 | 7中6 | 86% | ↑13 |
10 | 未眠 | 7中6 | 86% | ↑72 |
1 | 财神是我 | 7中5 | 71% | → |
2 | 彩云之南 | 7中5 | 71% | ↑27 |
3 | 测码福地 | 7中5 | 71% | ↑27 |
4 | 超人来了 | 7中5 | 71% | → |
5 | 龚金生 | 7中5 | 71% | ↑27 |
6 | 龙山一怪 | 7中5 | 71% | → |
7 | 路路狂 | 7中5 | 71% | → |
8 | 晴予 | 7中5 | 71% | ↑27 |
9 | 玩彩必胜 | 7中5 | 71% | ↑27 |
10 | 心旷神怡 | 7中5 | 71% | ↑27 |
1 | 晴予 | 7中7 | 100% | ↑83 |
2 | 专研蓝球 | 7中7 | 100% | ↑1 |
3 | 二少算号 | 7中7 | 100% | ↑88 |
4 | 念念不忘 | 7中7 | 100% | ↑2 |
5 | 潇潇飞雨 | 7中7 | 100% | ↑92 |
6 | 彩云之南 | 7中7 | 100% | ↑1 |
7 | 带彩大师 | 7中7 | 100% | ↑1 |
8 | 龚金生 | 7中7 | 100% | ↑89 |
9 | 名家点金 | 7中7 | 100% | ↑89 |
10 | 选号经理 | 7中7 | 100% | ↑89 |
1 | 安静 | 7中4 | 57% | ↑2 |
2 | 红球特工 | 7中4 | 57% | ↑2 |
3 | 向东 | 7中4 | 57% | ↑2 |
4 | 百中百胜 | 7中3 | 43% | ↓1 |
5 | 博弈老头 | 7中3 | 43% | ↑22 |
6 | 彩民杀蓝 | 7中3 | 43% | ↓1 |
7 | 彩是姻缘 | 7中3 | 43% | ↓1 |
8 | 带彩大师 | 7中3 | 43% | ↑22 |
9 | 单挑一注 | 7中3 | 43% | ↓1 |
10 | 胆粗气壮 | 7中3 | 43% | ↑22 |